招考信息

2022年武汉江夏区合同制教师报名情况公示(截至7月19日上午10:00)
发布时间:2022-07-19 10:10:34

武汉市江夏区2022年面向社会公开招聘政府购买服务合同制教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。

截至7月19日上午10:00,审核通过10211人,待审2542人

请点击下载:各职位报考人数统计表(截至7月19日上午10:00).xlsx

 

武汉市江夏区教育局2022年面向社会公开招聘合同制教师报名情况汇总
序号 岗位代码 学校名称 岗位名称 招聘人数 审核通过人数 审核未通过人数 待审核人数
1 101 江夏区金口中学 高中语文教师 5 39 44 1
2 102 高中数学教师 5 27 12 1
3 103 高中英语教师 4 111 16 21
4 104 高中物理教师 2 11 6 5
5 105 高中化学教师 2 35 19 10
6 106 高中生物教师 2 25 11 5
7 107 高中政治教师 2 9 7 4
8 108 高中历史教师 2 8 1 1
9 109 高中地理教师 2 18 4 6
10 110 高中体育教师 1 30 12 4
11 111 高中音乐教师 1 34 4 1
12 112 高中美术教师 1 53 22 10
13 113 高中信息技术教师 1 13 3 2
14 201 江夏区五里界中学高中部 高中语文教师 3 19 4  
15 202 高中数学教师 2 12 7  
16 203 高中英语教师 2 47   12
17 204 高中物理教师 1 5 3 3
18 205 高中化学教师 1 16 5 4
19 206 高中生物教师 1 14 5 1
20 207 高中政治教师 1 1 5 3
21 208 高中历史教师 1 1 3  
22 209 高中地理教师 1 7 5 3
23 210 高中体育教师 1 20 4 3
24 211 高中音乐教师 1 29 5  
25 301 江夏职业技术学校 职校语文教师 1 6 5 7
26 302 职校数学教师 1 2 6 5
27 303 职校英语教师 1 31 13 11
28 304 职校信息技术教师 1 11 3 3
29 305 职校会计教师 1 16 4 3
30 401 江夏区第一中学初中部 初中语文教师 5 57 14 15
31 402 初中数学教师 3 27 34 12
32 403 初中英语教师 3 125 25 47
33 404 初中政治教师 2 12 11 1
34 405 初中历史教师 2 7 5 2
35 501 江夏区第一初级中学 初中语文教师 4 45 10 13
36 502 初中数学教师 1 6 11 2
37 503 初中英语教师 1 28 1 7
38 504 初中历史教师 3 11 5 5
39 505 初中心理健康教师 1 19 5 8
40 601 江夏区军运村中学 初中语文教师 3 30 12 10
41 602 初中数学教师 3 23 16 10
42 603 初中英语教师 3 118 15 35
43 604 初中物理教师 1 22 22 7
44 605 初中政治教师 1 7 7 4
45 606 初中历史教师 1 6 6 3
46 607 初中地理教师 1 16 8 11
47 608 初中生物教师 1 17 15 6
48 609 初中体育教师 1 22 2 2
49 701 江夏区第五中学 初中语文教师 2 30 9 8
50 702 初中数学教师 2 10 7 14
51 703 初中政治教师 1 3 8 6
52 704 初中历史教师 1 5 2 4
53 705 初中体育教师 1 17 5 3
54 706 初中美术教师 1 57 6 18
55 801 江夏区大桥中学 初中语文教师 2 36 4 14
56 802 初中数学教师 1 4 7 2
57 803 初中英语教师 1 36 4 19
58 804 初中历史教师 1 8 2 4
59 901 江夏区文化大道中学 初中语文教师 2 30 9 19
60 902 初中数学教师 1 8 5 4
61 903 初中英语教师 1 47 10 28
62 904 初中政治教师 1 5 3 3
63 905 初中历史教师 1   1  
64 906 初中体育教师 1 19 9 8
65 907 初中音乐教师 1 24 11  
66 908 初中美术教师 1 53 12 26
67 909 初中信息技术教师 1 15 2 7
68 1001 江夏区五里界中学 初中语文教师 1 6 4 1
69 1002 初中英语教师 1 17 2 2
70 1003 初中历史教师 1   1  
71 1101 江夏区藏龙中学 初中语文教师 2 14 7 8
72 1102 初中数学教师 3 21 5 11
73 1103 初中英语教师 4 113 18 46
74 1104 初中体育教师 1 18 1 6
75 1201 江夏区郑店中学 初中语文教师 1 4    
76 1202 初中数学教师 2 5 3 1
77 1203 初中英语教师 1 29 8 25
78 1204 初中历史教师 1 1    
79 1301 江夏区金口初级中学 初中语文教师 2 6 5 2
80 1302 初中数学教师 2 5 2 3
81 1303 初中政治教师 1   4  
82 1304 初中历史教师 1 1 1  
83 1401 江夏区赤矶中学 初中语文教师 2 5 3 1
84 1402 初中数学教师 1 2 2  
85 1403 初中英语教师 1 39 2 39
86 1404 初中历史教师 1     1
87 1501 江夏区土地堂中学 初中语文教师 1 2 2 1
88 1502 初中数学教师 1 4 3 2
89 1503 初中英语教师 1 14 3 1
90 1504 初中历史教师 1      
91 1601 江夏区法泗中学 初中语文教师 2 6 3 1
92 1602 初中数学教师 3 5 6 2
93 1701 江夏区安山中学 初中数学教师 1 1   1
94 1702 初中英语教师 1 29 8 28
95 1703 初中化学教师 1 22 12 12
96 1801 江夏区建新中学 初中语文教师 1   1  
97 1802 初中数学教师 1   1 1
98 1803 初中历史教师 1 1    
99 1901 江夏区湖泗中学 初中语文教师 1      
100 1902 初中数学教师 1 1 2 1
101 1903 初中历史教师 1      
102 2001 江夏区舒安中学 初中语文教师 1   1  
103 2002 初中数学教师 1   1 1
104 2003 初中物理教师 1 3 7 2
105 2101 江夏区实验小学 小学语文教师 5 74 34 16
106 2102 小学数学教师 5 95 30 15
107 2103 小学英语教师 1 56 14 13
108 2104 小学道德与法治教师 1 2 9 1
109 2105 小学科学教师 2 30 7  
110 2106 小学体育教师 1 11 10 7
111 2201 江夏区军运村小学 小学语文教师 2 47 7 11
112 2202 小学数学教师 1 30 11 4
113 2203 小学英语教师 1 26 7 10
114 2204 小学体育教师 1 18 2 3
115 2301 江夏区古驿道小学 小学语文教师 10 217 29 63
116 2302 小学数学教师 10 158 12 28
117 2303 小学英语教师 2 110 3 58
118 2304 小学科学教师 2 16 5  
119 2305 小学道德与法治教师 2 4 10 4
120 2306 小学心理健康教师 1 10 3 2
121 2307 小学信息技术教师 1 21 8 8
122 2308 小学体育教师 3 43 4 9
123 2309 小学音乐教师 2 32 9  
124 2310 小学美术教师 2 85 21 31
125 2401 江夏区明熙小学 小学语文教师 4 69 14 8
126 2402 小学数学教师 4 71 14 25
127 2403 小学英语教师 2 48 8 14
128 2404 小学科学教师 2 63 4 1
129 2405 小学道德与法治教师 2 7 6 6
130 2406 小学心理健康教师 1 17 8 9
131 2407 小学体育教师 2 43 9 20
132 2408 小学音乐教师 2 30 4  
133 2409 小学美术教师 1 41 18 10
134 2501 江夏区第一小学 小学语文教师 1 12 7 1
135 2502 小学数学教师 1 14 3 5
136 2503 小学英语教师 1 24 2 6
137 2504 小学道德与法治教师 1   4 4
138 2505 小学音乐教师 1 14 4  
139 2601 江夏区东湖路学校 小学语文教师 7 136 15 39
140 2602 小学数学教师 7 104 11 16
141 2603 小学英语教师 2 57 12 32
142 2604 小学科学教师 2 26 4 1
143 2605 小学信息技术教师 1 13 7 1
144 2606 小学体育教师 2 96 7 42
145 2607 小学音乐教师 2 110 10 1
146 2608 小学美术教师 2 114 21 31
147 2701 江夏区文化路小学 小学语文教师 10 186 17 59
148 2702 小学数学教师 10 285 17 91
149 2703 小学英语教师 2 57 6 9
150 2704 小学科学教师 2 29 3  
151 2705 小学道德与法治教师 2 7 2 3
152 2706 小学体育教师 2 42 3 13
153 2707 小学音乐教师 1 25 5  
154 2708 小学美术教师 1 66 15 19
155 2801 江夏区文化大道小学 小学语文教师 10 170 14 34
156 2802 小学数学教师 10 190 12 33
157 2803 小学英语教师 1 29 3 3
158 2804 小学科学教师 2 29 4 2
159 2805 小学道德与法治教师 1 2 3 3
160 2806 小学信息技术教师 1 22 3 6
161 2807 小学体育教师 3 39 7 4
162 2808 小学音乐教师 1 37 3  
163 2809 小学美术教师 1 165 33 70
164 2901 江夏区第二小学 小学语文教师 3 90 6 36
165 2902 小学数学教师 2 53 6 21
166 2903 小学道德与法治教师 1 1 4  
167 3001 江夏区第三小学 小学语文教师 2 24 8 15
168 3002 小学数学教师 2 18 3 2
169 3003 小学道德与法治教师 1   4 3
170 3004 小学科学教师 1 34 2 1
171 3101 江夏区齐心小学 小学语文教师 7 87 13 9
172 3102 小学数学教师 6 206 9 51
173 3103 小学英语教师 1 23 2 9
174 3104 小学道德与法治教师 1   1 1
175 3105 小学心理健康教师 1 8 3 1
176 3106 小学体育教师 2 34 4 5
177 3107 小学音乐教师 1 13 5  
178 3108 小学美术教师 1 53 17 11
179 3201 江夏区大花岭小学 小学语文教师 4 91 5 22
180 3202 小学数学教师 6 114 10 24
181 3203 小学英语教师 2 71 4 5
182 3204 小学心理健康教师 1 10 4 3
183 3205 小学科学教师 1 26 4  
184 3301 江夏区康宁路学校 小学语文教师 3 51 2 16
185 3302 小学数学教师 3 37 5 9
186 3303 小学英语教师 2 80 2 34
187 3304 小学体育教师 1 12 2 1
188 3305 小学美术教师 1 42 12 8
189 3401 江夏区庙山第二小学 小学语文教师 12 166 13 48
190 3402 小学数学教师 11 178 16 29
191 3403 小学英语教师 2 63 8 18
192 3404 小学道德与法治教师 1 3 5  
193 3405 小学科学教师 1 17 4  
194 3406 小学心理健康教师 1 6 4 3
195 3501 江夏区藏龙小学 小学语文教师 11 153 13 23
196 3502 小学数学教师 11 153 14 25
197 3503 小学英语教师 2 53 4 13
198 3504 小学道德与法治教师 1 1 4 1
199 3505 小学科学教师 1 16 3  
200 3506 小学体育教师 2 21 5 2
201 3507 小学音乐教师 1 15 3  
202 3508 小学美术教师 1 47 24 7
203 3601 江夏区藏龙第二小学 小学语文教师 12 176 18 20
204 3602 小学数学教师 12 202 18 22
205 3603 小学英语教师 2 75 7 10
206 3604 小学道德与法治教师 1 7 4 1
207 3605 小学科学教师 2 36 3 3
208 3606 小学信息技术教师 1 16 9 6
209 3607 小学体育教师 1 19 4 5
210 3701 江夏区义贞小学 小学语文教师 2 21   8
211 3702 小学英语教师 2 45 1 3
212 3703 小学心理健康教师 1 9 2 7
213 3801 江夏区金口小学 小学语文教师 8 127 23 40
214 3802 小学数学教师 8 161 12 50
215 3803 小学英语教师 2 85 3 45
216 3901 江夏区金水学校 小学语文教师 2 10 4 1
217 3902 小学数学教师 2 32 1 17
218 3903 小学音乐教师 1 21 3  
219 4001 江夏区郑店小学 小学语文教师 1 13 1 8
220 4002 小学数学教师 4 59 3 16
221 4101 江夏区乌龙泉小学 小学语文教师 1 8   9
222 4102 小学数学教师 1 8 1 4
223 4201 江夏区安山小学 小学语文教师 1 8   3
224 4202 小学数学教师 1 8 2 2
225 4301 江夏区法泗街道桥头小学 小学语文教师 1 6 1 7
226 4302 小学数学教师 1 17 3 8
227 4401 江夏区碧云小学 小学语文教师 4 27 7 12
228 4501 江夏区湖泗小学 小学语文教师 1 3 3 1
229 4502 小学英语教师 1 15 6 3
230 4503 小学体育教师 1 30 1 3
231 4601 江夏区舒安小学 小学语文教师 1 3 3 1
232 4602 小学数学教师 1 17 2 15
233 4701 江夏区五里界小学 小学语文教师 5 94 9 25
234 4702 小学数学教师 4 38 13 1
235 4801 江夏区花山学府幼儿园 幼儿园教师 3 57 16 2
236 4901 江夏区大桥保利军运村幼儿园 幼儿园教师 2 77 22 4
237 5001 江夏区大桥康宁路幼儿园 幼儿园教师 3 58 9 3
238 5101 江夏区金口金城一号幼儿园 幼儿园教师 3 34 7 3
239 5201 江夏区藏龙岛第一幼儿园 幼儿园教师 4 91 20 9
240 5301 江夏区藏龙岛第二幼儿园 幼儿园教师 2 28   2
241 5401 江夏区藏龙岛金地湖山境幼儿园 幼儿园教师 4 66 10 16
242 5501 江夏区藏龙岛湿地幼儿园 幼儿园教师 6 106 13 10
243 5601 江夏区藏龙保利实验幼儿园 幼儿园教师 8 131 26 11
244 5701 江夏区庙山滨湖美加幼儿园 幼儿园教师 6 103 13 7
245 5801 江夏区庙山东方雨林幼儿园 幼儿园教师 3 54 10 10
246 5901 江夏区庙山碧桂园天玺湾幼儿园 幼儿园教师 2 30 4 2
247 6001 江夏区庙山中锐尚城幼儿园 幼儿园教师 2 35 6 2
248 6101 江夏区五里界中心幼儿园 幼儿园教师 2 23 5  
249 6201 江夏区琨瑜之星幼儿园 幼儿园教师 5 75 6 9
250 6301 江夏区郑店中心幼儿园 幼儿园教师 2 23 3 1
251 6401 江夏区乌龙泉中心幼儿园 幼儿园教师 2 30 4 6
252 6501 江夏区乌龙泉矿幼儿园 幼儿园教师 1 7 4  
253 6601 江夏区法泗中心幼儿园 幼儿园教师 2 16 7 1
254 6701 江夏区安山中心幼儿园 幼儿园教师 2 15 2 1
255 6801 江夏区湖泗中心幼儿园 幼儿园教师 2 36 7 6
256 6901 江夏区舒安中心幼儿园 幼儿园教师 1 8 2 1
257 7001 江夏区金水中心幼儿园 幼儿园教师 3 39 12 5
  总计 600 10211 1905 2542

(责任编辑:格格木)

2025湖北中小学教师招聘笔试课程

关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北义务教师交流群:365363199


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

教招刷题听课 使用格木教育

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

相关课程
大家都在看
教师招聘
湖北公务员