武汉市江夏区2022年面向社会公开招聘政府购买服务合同制教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。
请点击下载:各职位报考人数统计表(截至7月18日上午10:00).xlsx
武汉市江夏区教育局2022年面向社会公开招聘合同制教师报名情况汇总 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 学校名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 待审核人数 |
1 | 101 | 江夏区金口中学 | 高中语文教师 | 5 | 20 | 22 | |
2 | 102 | 高中数学教师 | 5 | 15 | 12 | ||
3 | 103 | 高中英语教师 | 4 | 52 | 11 | ||
4 | 104 | 高中物理教师 | 2 | 6 | 4 | ||
5 | 105 | 高中化学教师 | 2 | 24 | 16 | 1 | |
6 | 106 | 高中生物教师 | 2 | 22 | 9 | 1 | |
7 | 107 | 高中政治教师 | 2 | 7 | 5 | ||
8 | 108 | 高中历史教师 | 2 | 4 | 1 | ||
9 | 109 | 高中地理教师 | 2 | 16 | 3 | ||
10 | 110 | 高中体育教师 | 1 | 20 | 9 | 2 | |
11 | 111 | 高中音乐教师 | 1 | 21 | 3 | 1 | |
12 | 112 | 高中美术教师 | 1 | 32 | 18 | 2 | |
13 | 113 | 高中信息技术教师 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 201 | 江夏区五里界中学高中部 | 高中语文教师 | 3 | 9 | 2 | |
15 | 202 | 高中数学教师 | 2 | 2 | 4 | ||
16 | 203 | 高中英语教师 | 2 | 18 | |||
17 | 204 | 高中物理教师 | 1 | 2 | 3 | ||
18 | 205 | 高中化学教师 | 1 | 7 | 2 | ||
19 | 206 | 高中生物教师 | 1 | 5 | 4 | ||
20 | 207 | 高中政治教师 | 1 | 1 | 4 | ||
21 | 208 | 高中历史教师 | 1 | 1 | 3 | ||
22 | 209 | 高中地理教师 | 1 | 2 | 4 | ||
23 | 210 | 高中体育教师 | 1 | 11 | 2 | ||
24 | 211 | 高中音乐教师 | 1 | 12 | 4 | ||
25 | 301 | 江夏职业技术学校 | 职校语文教师 | 1 | 4 | 4 | 2 |
26 | 302 | 职校数学教师 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | 303 | 职校英语教师 | 1 | 24 | 10 | 1 | |
28 | 304 | 职校信息技术教师 | 1 | 5 | 2 | ||
29 | 305 | 职校会计教师 | 1 | 9 | 4 | ||
30 | 401 | 江夏区第一中学初中部 | 初中语文教师 | 5 | 36 | 10 | |
31 | 402 | 初中数学教师 | 3 | 13 | 25 | ||
32 | 403 | 初中英语教师 | 3 | 57 | 21 | ||
33 | 404 | 初中政治教师 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
34 | 405 | 初中历史教师 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
35 | 501 | 江夏区第一初级中学 | 初中语文教师 | 4 | 22 | 8 | 1 |
36 | 502 | 初中数学教师 | 1 | 6 | 9 | ||
37 | 503 | 初中英语教师 | 1 | 16 | 1 | ||
38 | 504 | 初中历史教师 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
39 | 505 | 初中心理健康教师 | 1 | 12 | 5 | 1 | |
40 | 601 | 江夏区军运村中学 | 初中语文教师 | 3 | 18 | 9 | 1 |
41 | 602 | 初中数学教师 | 3 | 17 | 10 | 1 | |
42 | 603 | 初中英语教师 | 3 | 72 | 11 | 1 | |
43 | 604 | 初中物理教师 | 1 | 17 | 18 | ||
44 | 605 | 初中政治教师 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
45 | 606 | 初中历史教师 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
46 | 607 | 初中地理教师 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
47 | 608 | 初中生物教师 | 1 | 12 | 12 | ||
48 | 609 | 初中体育教师 | 1 | 16 | 2 | 1 | |
49 | 701 | 江夏区第五中学 | 初中语文教师 | 2 | 3 | 2 | 1 |
50 | 702 | 初中数学教师 | 2 | 4 | 4 | ||
51 | 703 | 初中政治教师 | 1 | 2 | 1 | ||
52 | 704 | 初中历史教师 | 1 | 2 | |||
53 | 705 | 初中体育教师 | 1 | 10 | 4 | 2 | |
54 | 706 | 初中美术教师 | 1 | 22 | 3 | 4 | |
55 | 801 | 江夏区大桥中学 | 初中语文教师 | 2 | 4 | 1 | |
56 | 802 | 初中数学教师 | 1 | 3 | 6 | ||
57 | 803 | 初中英语教师 | 1 | 14 | 3 | ||
58 | 804 | 初中历史教师 | 1 | 1 | 1 | ||
59 | 901 | 江夏区文化大道中学 | 初中语文教师 | 2 | 2 | 3 | 1 |
60 | 902 | 初中数学教师 | 1 | 2 | 3 | ||
61 | 903 | 初中英语教师 | 1 | 9 | 4 | ||
62 | 904 | 初中政治教师 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | 905 | 初中历史教师 | 1 | 1 | |||
64 | 906 | 初中体育教师 | 1 | 8 | 5 | ||
65 | 907 | 初中音乐教师 | 1 | 20 | 5 | ||
66 | 908 | 初中美术教师 | 1 | 24 | 8 | 2 | |
67 | 909 | 初中信息技术教师 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
68 | 1001 | 江夏区五里界中学 | 初中语文教师 | 1 | 2 | ||
69 | 1002 | 初中英语教师 | 1 | 14 | 1 | ||
70 | 1003 | 初中历史教师 | 1 | ||||
71 | 1101 | 江夏区藏龙中学 | 初中语文教师 | 2 | 6 | 5 | |
72 | 1102 | 初中数学教师 | 3 | 8 | 4 | ||
73 | 1103 | 初中英语教师 | 4 | 69 | 10 | ||
74 | 1104 | 初中体育教师 | 1 | 7 | 1 | ||
75 | 1201 | 江夏区郑店中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
76 | 1202 | 初中数学教师 | 2 | 3 | 2 | ||
77 | 1203 | 初中英语教师 | 1 | 7 | 3 | ||
78 | 1204 | 初中历史教师 | 1 | ||||
79 | 1301 | 江夏区金口初级中学 | 初中语文教师 | 2 | 1 | 2 | 1 |
80 | 1302 | 初中数学教师 | 2 | 3 | 1 | ||
81 | 1303 | 初中政治教师 | 1 | 2 | 1 | ||
82 | 1304 | 初中历史教师 | 1 | 1 | 1 | ||
83 | 1401 | 江夏区赤矶中学 | 初中语文教师 | 2 | 1 | ||
84 | 1402 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | 1403 | 初中英语教师 | 1 | 1 | |||
86 | 1404 | 初中历史教师 | 1 | ||||
87 | 1501 | 江夏区土地堂中学 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 1 | |
88 | 1502 | 初中数学教师 | 1 | ||||
89 | 1503 | 初中英语教师 | 1 | 9 | 2 | ||
90 | 1504 | 初中历史教师 | 1 | ||||
91 | 1601 | 江夏区法泗中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
92 | 1602 | 初中数学教师 | 3 | 1 | 4 | ||
93 | 1701 | 江夏区安山中学 | 初中数学教师 | 1 | |||
94 | 1702 | 初中英语教师 | 1 | 1 | |||
95 | 1703 | 初中化学教师 | 1 | 13 | 9 | ||
96 | 1801 | 江夏区建新中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
97 | 1802 | 初中数学教师 | 1 | ||||
98 | 1803 | 初中历史教师 | 1 | ||||
99 | 1901 | 江夏区湖泗中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
100 | 1902 | 初中数学教师 | 1 | 2 | |||
101 | 1903 | 初中历史教师 | 1 | ||||
102 | 2001 | 江夏区舒安中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
103 | 2002 | 初中数学教师 | 1 | 1 | |||
104 | 2003 | 初中物理教师 | 1 | 5 | |||
105 | 2101 | 江夏区实验小学 | 小学语文教师 | 5 | 53 | 24 | 4 |
106 | 2102 | 小学数学教师 | 5 | 63 | 24 | 1 | |
107 | 2103 | 小学英语教师 | 1 | 38 | 10 | 4 | |
108 | 2104 | 小学道德与法治教师 | 1 | 5 | |||
109 | 2105 | 小学科学教师 | 2 | 16 | 2 | ||
110 | 2106 | 小学体育教师 | 1 | 5 | 5 | ||
111 | 2201 | 江夏区军运村小学 | 小学语文教师 | 2 | 25 | 4 | 2 |
112 | 2202 | 小学数学教师 | 1 | 18 | 7 | ||
113 | 2203 | 小学英语教师 | 1 | 23 | 1 | 1 | |
114 | 2204 | 小学体育教师 | 1 | 7 | 2 | ||
115 | 2301 | 江夏区古驿道小学 | 小学语文教师 | 10 | 48 | 15 | 12 |
116 | 2302 | 小学数学教师 | 10 | 81 | 9 | ||
117 | 2303 | 小学英语教师 | 2 | 17 | 1 | 1 | |
118 | 2304 | 小学科学教师 | 2 | 12 | 4 | ||
119 | 2305 | 小学道德与法治教师 | 2 | 4 | 2 | ||
120 | 2306 | 小学心理健康教师 | 1 | 3 | 1 | ||
121 | 2307 | 小学信息技术教师 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
122 | 2308 | 小学体育教师 | 3 | 25 | 2 | ||
123 | 2309 | 小学音乐教师 | 2 | 19 | 4 | ||
124 | 2310 | 小学美术教师 | 2 | 51 | 13 | 4 | |
125 | 2401 | 江夏区明熙小学 | 小学语文教师 | 4 | 34 | 10 | 5 |
126 | 2402 | 小学数学教师 | 4 | 21 | 8 | ||
127 | 2403 | 小学英语教师 | 2 | 31 | 6 | 1 | |
128 | 2404 | 小学科学教师 | 2 | 7 | 1 | ||
129 | 2405 | 小学道德与法治教师 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
130 | 2406 | 小学心理健康教师 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
131 | 2407 | 小学体育教师 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
132 | 2408 | 小学音乐教师 | 2 | 16 | 3 | ||
133 | 2409 | 小学美术教师 | 1 | 22 | 8 | 1 | |
134 | 2501 | 江夏区第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 7 | 6 | 1 |
135 | 2502 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 3 | ||
136 | 2503 | 小学英语教师 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
137 | 2504 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2 | 2 | ||
138 | 2505 | 小学音乐教师 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
139 | 2601 | 江夏区东湖路学校 | 小学语文教师 | 7 | 38 | 7 | 3 |
140 | 2602 | 小学数学教师 | 7 | 71 | 8 | ||
141 | 2603 | 小学英语教师 | 2 | 19 | 6 | 4 | |
142 | 2604 | 小学科学教师 | 2 | 10 | 3 | 1 | |
143 | 2605 | 小学信息技术教师 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
144 | 2606 | 小学体育教师 | 2 | 6 | 2 | ||
145 | 2607 | 小学音乐教师 | 2 | 9 | 2 | ||
146 | 2608 | 小学美术教师 | 2 | 48 | 12 | 5 | |
147 | 2701 | 江夏区文化路小学 | 小学语文教师 | 10 | 61 | 8 | 2 |
148 | 2702 | 小学数学教师 | 10 | 62 | 12 | ||
149 | 2703 | 小学英语教师 | 2 | 29 | 2 | 6 | |
150 | 2704 | 小学科学教师 | 2 | 11 | |||
151 | 2705 | 小学道德与法治教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
152 | 2706 | 小学体育教师 | 2 | 10 | 2 | ||
153 | 2707 | 小学音乐教师 | 1 | 16 | 3 | 1 | |
154 | 2708 | 小学美术教师 | 1 | 27 | 7 | 12 | |
155 | 2801 | 江夏区文化大道小学 | 小学语文教师 | 10 | 89 | 7 | 4 |
156 | 2802 | 小学数学教师 | 10 | 93 | 5 | ||
157 | 2803 | 小学英语教师 | 1 | 18 | 2 | 1 | |
158 | 2804 | 小学科学教师 | 2 | 11 | 3 | ||
159 | 2805 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
160 | 2806 | 小学信息技术教师 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
161 | 2807 | 小学体育教师 | 3 | 29 | 6 | ||
162 | 2808 | 小学音乐教师 | 1 | 7 | 1 | ||
163 | 2809 | 小学美术教师 | 1 | 14 | 7 | 4 | |
164 | 2901 | 江夏区第二小学 | 小学语文教师 | 3 | 6 | 4 | 1 |
165 | 2902 | 小学数学教师 | 2 | 7 | 2 | ||
166 | 2903 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2 | |||
167 | 3001 | 江夏区第三小学 | 小学语文教师 | 2 | 4 | 2 | 1 |
168 | 3002 | 小学数学教师 | 2 | 10 | 1 | ||
169 | 3003 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
170 | 3004 | 小学科学教师 | 1 | 2 | 1 | ||
171 | 3101 | 江夏区齐心小学 | 小学语文教师 | 7 | 55 | 10 | 8 |
172 | 3102 | 小学数学教师 | 6 | 29 | 4 | ||
173 | 3103 | 小学英语教师 | 1 | 10 | |||
174 | 3104 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | |||
175 | 3105 | 小学心理健康教师 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
176 | 3106 | 小学体育教师 | 2 | 9 | 2 | ||
177 | 3107 | 小学音乐教师 | 1 | 6 | 2 | ||
178 | 3108 | 小学美术教师 | 1 | 19 | 8 | 8 | |
179 | 3201 | 江夏区大花岭小学 | 小学语文教师 | 4 | 23 | 2 | 4 |
180 | 3202 | 小学数学教师 | 6 | 56 | 6 | ||
181 | 3203 | 小学英语教师 | 2 | 49 | 3 | 1 | |
182 | 3204 | 小学心理健康教师 | 1 | 7 | 3 | ||
183 | 3205 | 小学科学教师 | 1 | 9 | 2 | ||
184 | 3301 | 江夏区康宁路学校 | 小学语文教师 | 3 | 12 | 1 | 1 |
185 | 3302 | 小学数学教师 | 3 | 21 | 3 | ||
186 | 3303 | 小学英语教师 | 2 | 19 | 2 | ||
187 | 3304 | 小学体育教师 | 1 | 8 | 2 | ||
188 | 3305 | 小学美术教师 | 1 | 21 | 6 | 3 | |
189 | 3401 | 江夏区庙山第二小学 | 小学语文教师 | 12 | 64 | 12 | 5 |
190 | 3402 | 小学数学教师 | 11 | 76 | 9 | ||
191 | 3403 | 小学英语教师 | 2 | 25 | 4 | 6 | |
192 | 3404 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2 | |||
193 | 3405 | 小学科学教师 | 1 | 4 | 2 | ||
194 | 3406 | 小学心理健康教师 | 1 | 3 | 3 | ||
195 | 3501 | 江夏区藏龙小学 | 小学语文教师 | 11 | 60 | 6 | 14 |
196 | 3502 | 小学数学教师 | 11 | 86 | 10 | ||
197 | 3503 | 小学英语教师 | 2 | 28 | 3 | 1 | |
198 | 3504 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | 3 | ||
199 | 3505 | 小学科学教师 | 1 | 6 | 2 | ||
200 | 3506 | 小学体育教师 | 2 | 14 | 3 | ||
201 | 3507 | 小学音乐教师 | 1 | 7 | 3 | ||
202 | 3508 | 小学美术教师 | 1 | 30 | 18 | 5 | |
203 | 3601 | 江夏区藏龙第二小学 | 小学语文教师 | 12 | 116 | 11 | 6 |
204 | 3602 | 小学数学教师 | 12 | 143 | 13 | 1 | |
205 | 3603 | 小学英语教师 | 2 | 53 | 6 | 1 | |
206 | 3604 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
207 | 3605 | 小学科学教师 | 2 | 23 | 3 | 1 | |
208 | 3606 | 小学信息技术教师 | 1 | 9 | 6 | 2 | |
209 | 3607 | 小学体育教师 | 1 | 7 | 2 | ||
210 | 3701 | 江夏区义贞小学 | 小学语文教师 | 2 | 3 | ||
211 | 3702 | 小学英语教师 | 2 | 26 | 6 | ||
212 | 3703 | 小学心理健康教师 | 1 | 1 | |||
213 | 3801 | 江夏区金口小学 | 小学语文教师 | 8 | 26 | 10 | 2 |
214 | 3802 | 小学数学教师 | 8 | 37 | 7 | ||
215 | 3803 | 小学英语教师 | 2 | 12 | 1 | 2 | |
216 | 3901 | 江夏区金水学校 | 小学语文教师 | 2 | 8 | 2 | |
217 | 3902 | 小学数学教师 | 2 | 4 | |||
218 | 3903 | 小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
219 | 4001 | 江夏区郑店小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | ||
220 | 4002 | 小学数学教师 | 4 | 19 | 1 | ||
221 | 4101 | 江夏区乌龙泉小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
222 | 4102 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
223 | 4201 | 江夏区安山小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
224 | 4202 | 小学数学教师 | 1 | 4 | 1 | ||
225 | 4301 | 江夏区法泗街道桥头小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
226 | 4302 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 2 | ||
227 | 4401 | 江夏区碧云小学 | 小学语文教师 | 4 | 6 | 2 | 2 |
228 | 4501 | 江夏区湖泗小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 2 | 1 |
229 | 4502 | 小学英语教师 | 1 | 9 | 6 | 1 | |
230 | 4503 | 小学体育教师 | 1 | 26 | 1 | ||
231 | 4601 | 江夏区舒安小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | |
232 | 4602 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | ||
233 | 4701 | 江夏区五里界小学 | 小学语文教师 | 5 | 10 | 5 | |
234 | 4702 | 小学数学教师 | 4 | 30 | 11 | ||
235 | 4801 | 江夏区花山学府幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 41 | 12 | |
236 | 4901 | 江夏区大桥保利军运村幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 49 | 19 | 1 |
237 | 5001 | 江夏区大桥康宁路幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 39 | 7 | 1 |
238 | 5101 | 江夏区金口金城一号幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 19 | 5 | |
239 | 5201 | 江夏区藏龙岛第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 65 | 11 | 1 |
240 | 5301 | 江夏区藏龙岛第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 15 | ||
241 | 5401 | 江夏区藏龙岛金地湖山境幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 25 | 6 | 3 |
242 | 5501 | 江夏区藏龙岛湿地幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 50 | 10 | |
243 | 5601 | 江夏区藏龙保利实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 8 | 106 | 18 | 1 |
244 | 5701 | 江夏区庙山滨湖美加幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 70 | 8 | 1 |
245 | 5801 | 江夏区庙山东方雨林幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 19 | 6 | |
246 | 5901 | 江夏区庙山碧桂园天玺湾幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16 | 3 | |
247 | 6001 | 江夏区庙山中锐尚城幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 14 | 3 | |
248 | 6101 | 江夏区五里界中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 15 | 4 | |
249 | 6201 | 江夏区琨瑜之星幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 32 | 2 | 1 |
250 | 6301 | 江夏区郑店中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 19 | 3 | |
251 | 6401 | 江夏区乌龙泉中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 7 | ||
252 | 6501 | 江夏区乌龙泉矿幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 3 | 1 | |
253 | 6601 | 江夏区法泗中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 13 | 6 | |
254 | 6701 | 江夏区安山中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 7 | 2 | |
255 | 6801 | 江夏区湖泗中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 4 | 1 | |
256 | 6901 | 江夏区舒安中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 6 | 2 | |
257 | 7001 | 江夏区金水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 11 | 9 | 1 |
合计 | 600 | 4375 | 1137 | 259 |
(责任编辑:格格木)