武汉市汉阳区教育局2022年面向社会公开招聘合同制教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。
截至7月1日上午10:00:计划招考人数441人,线上资格审核通过人数5543人。
请点击下载:各职位报考人数统计表(截至7月1日上午10点).xls
武汉市汉阳区教育局2022年合同制教师公开招聘报名数据统计 (截至7月1日上午10:00) |
|||||
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招考人数 | 线上资格审核通过人数 | 竞争比例 |
局属公办中等职业学校 | 2201 | 中职语文教师 | 2 | 29 | 14.50 |
局属公办中等职业学校 | 2202 | 中职数学教师 | 1 | 20 | 20.00 |
局属公办中等职业学校 | 2203 | 中职思政教师 | 1 | 11 | 11.00 |
局属公办中等职业学校 | 2204 | 中职音乐教师 | 1 | 44 | 44.00 |
局属公办中等职业学校 | 2205 | 中职信息技术教师 | 1 | 13 | 13.00 |
局属公办中等职业学校 | 2206 | 中职学前教育(理论课)教师 | 2 | 15 | 7.50 |
局属公办中等职业学校 | 2207 | 中职机械(汽车运用维修)教师 | 2 | 6 | 3.00 |
局属公办初中 | 2208 | 初中语文教师1 | 8 | 98 | 12.25 |
局属公办初中 | 2209 | 初中语文教师2 | 7 | 85 | 12.14 |
局属公办初中 | 2210 | 初中数学教师1 | 8 | 157 | 19.63 |
局属公办初中 | 2211 | 初中数学教师2 | 7 | 98 | 14.00 |
局属公办初中 | 2212 | 初中英语教师1 | 8 | 202 | 25.25 |
局属公办初中 | 2213 | 初中英语教师2 | 7 | 184 | 26.29 |
局属公办初中 | 2214 | 初中物理教师 | 11 | 84 | 7.64 |
局属公办初中 | 2215 | 初中化学教师 | 2 | 58 | 29.00 |
局属公办初中 | 2216 | 初中生物教师 | 5 | 60 | 12.00 |
局属公办初中 | 2217 | 初中思政教师 | 10 | 78 | 7.80 |
局属公办初中 | 2218 | 初中历史教师1 | 9 | 20 | 2.22 |
局属公办初中 | 2219 | 初中历史教师2 | 8 | 17 | 2.13 |
局属公办初中 | 2220 | 初中历史教师3 | 8 | 17 | 2.13 |
局属公办初中 | 2221 | 初中地理教师 | 3 | 54 | 18.00 |
局属公办初中 | 2222 | 初中体育教师 | 10 | 149 | 14.90 |
局属公办初中 | 2223 | 初中体育(足球专项)教师 | 1 | 5 | 5.00 |
局属公办初中 | 2224 | 初中音乐教师 | 1 | 17 | 17.00 |
局属公办初中 | 2225 | 初中美术教师 | 2 | 79 | 39.50 |
局属公办初中 | 2226 | 初中信息技术教师 | 1 | 15 | 15.00 |
局属公办初中 | 2227 | 初中心理健康教师 | 1 | 13 | 13.00 |
局属公办小学 | 2228 | 小学语文教师1 | 10 | 117 | 11.70 |
局属公办小学 | 2229 | 小学语文教师2 | 10 | 144 | 14.40 |
局属公办小学 | 2230 | 小学语文教师3 | 10 | 133 | 13.30 |
局属公办小学 | 2231 | 小学语文教师4 | 10 | 118 | 11.80 |
局属公办小学 | 2232 | 小学语文教师5 | 10 | 148 | 14.80 |
局属公办小学 | 2233 | 小学语文教师6 | 10 | 123 | 12.30 |
局属公办小学 | 2234 | 小学语文教师7 | 10 | 123 | 12.30 |
局属公办小学 | 2235 | 小学语文教师8 | 10 | 75 | 7.50 |
局属公办小学 | 2236 | 小学语文教师9 | 10 | 80 | 8.00 |
局属公办小学 | 2237 | 小学语文教师10 | 9 | 170 | 18.89 |
局属公办小学 | 2238 | 小学数学教师1 | 11 | 183 | 16.64 |
局属公办小学 | 2239 | 小学数学教师2 | 11 | 225 | 20.45 |
局属公办小学 | 2240 | 小学数学教师3 | 11 | 238 | 21.64 |
局属公办小学 | 2241 | 小学数学教师4 | 11 | 176 | 16.00 |
局属公办小学 | 2242 | 小学数学教师5 | 11 | 234 | 21.27 |
局属公办小学 | 2243 | 小学英语教师1 | 10 | 188 | 18.80 |
局属公办小学 | 2244 | 小学英语教师2 | 9 | 194 | 21.56 |
局属公办小学 | 2245 | 小学思政教师 | 2 | 12 | 6.00 |
局属公办小学 | 2246 | 小学体育教师1 | 12 | 89 | 7.42 |
局属公办小学 | 2247 | 小学体育教师2 | 11 | 93 | 8.45 |
局属公办小学 | 2248 | 小学体育教师(田径专项) | 1 | 3 | 3.00 |
局属公办小学 | 2249 | 小学体育教师(兵乒球专项) | 1 | 6 | 6.00 |
局属公办小学 | 2250 | 小学音乐教师1 | 7 | 68 | 9.71 |
局属公办小学 | 2251 | 小学音乐教师2 | 7 | 78 | 11.14 |
局属公办小学 | 2252 | 小学美术教师1 | 7 | 259 | 37.00 |
局属公办小学 | 2253 | 小学美术教师2 | 7 | 164 | 23.43 |
局属公办小学 | 2254 | 小学信息技术教师 | 11 | 109 | 9.91 |
局属公办小学 | 2255 | 小学心理健康教师 | 8 | 60 | 7.50 |
局属公办小学 | 2256 | 小学科学教师1 | 8 | 86 | 10.75 |
局属公办小学 | 2257 | 小学科学教师2 | 7 | 90 | 12.86 |
局属公办幼儿园 | 2258 | 幼儿园教师1 | 11 | 29 | 2.64 |
局属公办幼儿园 | 2259 | 幼儿园教师2 | 11 | 23 | 2.09 |
局属公办幼儿园 | 2260 | 幼儿园教师3 | 10 | 25 | 2.50 |
局属公办幼儿园 | 2261 | 幼儿园教师4 | 10 | 21 | 2.10 |
局属公办幼儿园 | 2262 | 幼儿园教师5 | 10 | 31 | 3.10 |
(责任编辑:格格木)