根据武汉市2022年度示范性学校专项招聘教师要求,现将我区应聘人员考试成绩予以公示。公示时间:2022年6月13日至17日。公示期内如有异议,请向我局人事干部科反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。电话:027-84897867。
附件:武汉经济技术开发区2022年度示范性学校专项招聘考试结果表
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报名序号 | 考生姓名 | 考生成绩 | 综合成绩排名 | ||
综合(100%) | 面试(40%) | 复试(60%) | |||||||
1 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19001 | 高中数学教师 | 4295000080 | 李文 | 80.46 | 79.74 | 80.94 | 1 |
2 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19001 | 高中数学教师 | 4295002041 | 丁学思 | 80.168 | 79.22 | 80.80 | 2 |
3 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000313 | 周洲 | 84.988 | 86.38 | 84.06 | 1 |
4 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000871 | 梁晨 | 84.596 | 83.48 | 85.34 | 2 |
5 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000983 | 李星辰 | 83.844 | 84.96 | 83.10 | 3 |
6 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295002138 | 何颖 | 83.488 | 84.58 | 82.76 | 4 |
7 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000372 | 陈顺子 | 82.248 | 83.70 | 81.28 | 5 |
8 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000401 | 杨欢 | 81.952 | 84.40 | 80.32 | 6 |
9 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295002680 | 李雅兰 | 83.86 | 81.16 | 85.66 | 1 |
10 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295002606 | 周文艺 | 82.416 | 76.32 | 86.48 | 2 |
11 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295000071 | 杨帆 | 81.176 | 76.64 | 84.20 | 3 |
12 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295000818 | 梁顺利 | 80.696 | 80.72 | 80.68 | 4 |
13 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295003865 | 张智勇 | 80.492 | 75.86 | 83.58 | 5 |
14 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19004 | 高中化学教师 | 4295000692 | 包奕丹 | 82.944 | 80.76 | 84.40 | 1 |
15 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19004 | 高中化学教师 | 4295000966 | 徐嘉彬 | 82.56 | 79.92 | 84.32 | 2 |
16 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19004 | 高中化学教师 | 4295002923 | 胡云平 | 81.444 | 80.70 | 81.94 | 3 |
17 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19005 | 高中生物教师 | 4295002584 | 金正强 | 83.856 | 83.58 | 84.04 | 1 |
18 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19005 | 高中生物教师 | 4295000540 | 曹清清 | 81.88 | 78.40 | 84.20 | 2 |
19 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19005 | 高中生物教师 | 4295003887 | 孙瑜 | 81.064 | 77.80 | 83.24 | 3 |
20 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 4295001772 | 陈章絮 | 87.4 | 85.00 | 89.00 | 1 |
21 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 4295004150 | 尹美平 | 87.212 | 88.10 | 86.62 | 2 |
22 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 4295001144 | 江曼 | 85.844 | 85.22 | 86.26 | 3 |
23 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19007 | 高中数学教师 | 4295001506 | 张政 | 84.244 | 86.20 | 82.94 | 1 |
24 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19007 | 高中数学教师 | 4295002971 | 蒋淑月 | 81.244 | 85.00 | 78.74 | 2 |
25 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295003426 | 余憬 | 84.208 | 85.78 | 83.16 | 1 |
26 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295004257 | 温杉杉 | 83.88 | 86.46 | 82.16 | 2 |
27 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295004389 | 沈冰 | 83.416 | 84.28 | 82.84 | 3 |
28 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295002209 | 张城 | 81.628 | 82.48 | 81.06 | 4 |
29 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295001089 | 辛月 | 79.612 | 83.62 | 76.94 | 5 |
30 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295000189 | 黎芳 | 79.148 | 82.58 | 76.86 | 6 |
31 | 武汉市汉南第一中学 | 19009 | 高中语文教师 | 4295004223 | 李振玺 | 85.98 | 84.54 | 86.94 | 1 |
32 | 武汉市汉南第一中学 | 19009 | 高中语文教师 | 4295001178 | 胡超群 | 81.732 | 73.80 | 87.02 | 2 |
33 | 武汉市汉南第一中学 | 19010 | 高中英语教师 | 4295000701 | 欧亚平 | 81.64 | 80.50 | 82.40 | 1 |
34 | 武汉市汉南第一中学 | 19010 | 高中英语教师 | 4295002484 | 苗雨 | 79.24 | 82.24 | 77.24 | 2 |
35 | 武汉市汉南第一中学 | 19010 | 高中英语教师 | 4295003784 | 周宇 | 79.156 | 80.32 | 78.38 | 3 |
36 | 武汉市汉南第一中学 | 19011 | 高中思想政治教师 | 4295000500 | 成崛雄 | 85.296 | 83.52 | 86.48 | 1 |
37 | 武汉市汉南第一中学 | 19012 | 高中生物教师 | 4295001094 | 吴姣 | 84.2 | 84.86 | 83.76 | 1 |
38 | 武汉市汉南第一中学 | 19012 | 高中生物教师 | 4295001087 | 黄佳敏 | 83.704 | 81.94 | 84.88 | 2 |
39 | 武汉市汉南第一中学 | 19012 | 高中生物教师 | 4295001145 | 向维 | 32.424 | 81.06 | 缺考 | 3 |
40 | 武汉市汉南第一中学 | 19013 | 高中地理教师 | 4295000884 | 徐亚宁 | 83.348 | 84.80 | 82.38 | 1 |
41 | 武汉市汉南第一中学 | 19013 | 高中地理教师 | 4295002107 | 吴姣 | 82.856 | 84.68 | 81.64 | 2 |
42 | 武汉市汉南第一中学 | 19013 | 高中地理教师 | 4295000041 | 吴雪燕 | 82.684 | 86.38 | 80.22 | 3 |
(责任编辑:格格木)