根据武汉市2022年度示范性学校专项招聘要求,现将青山区教育局应聘人员成绩情况进行公示,公示时间为2022年6月13日至6月17日。公示期间如有异议,请向青山区教育局组织人事科反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。电话:027-86330357。
2022年示范性学校专项招聘综合成绩公示 | |||||||||
招聘单位主管部门:青山区教育局 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 岗位代码 | 报名序号 | 考生姓名 | 考 试 成 绩 | 成绩排名 | ||
面试 (40%) |
复试 (60%) |
综合 (100%) |
|||||||
1 | 武汉市青山区红钢城小学 | 小学信息技术教师 | 16001 | 4295001080 | 陈凯霞 | 80.12 | 81.20 | 80.768 | 1 |
2 | 武汉市青山区红钢城小学 | 小学信息技术教师 | 16001 | 4295001558 | 陈琪 | 80.50 | 79.96 | 80.176 | 2 |
3 | 武汉市青山区红钢城小学 | 小学信息技术教师 | 16001 | 4295003389 | 段明雪 | 78.50 | 80.90 | 79.940 | 3 |
4 | 武汉市青山区红钢城小学 | 小学语文教师 | 16002 | 4295001717 | 郭一鸣 | 79.90 | 86.32 | 83.752 | 1 |
5 | 武汉市青山区红钢城小学 | 小学语文教师 | 16002 | 4295002230 | 王玉 | 82.50 | 84.38 | 83.628 | 2 |
6 | 武汉市青山区红钢城小学 | 小学语文教师 | 16002 | 4295000365 | 李玉青 | 81.10 | 84.36 | 83.056 | 3 |
7 | 武汉市青山区吉林街小学 | 小学英语教师 | 16003 | 4295001446 | 夏侯梓琪 | 84.70 | 85.20 | 85.000 | 1 |
8 | 武汉市青山区吉林街小学 | 小学英语教师 | 16003 | 4295003846 | 胡延妍 | 84.50 | 84.62 | 84.572 | 2 |
9 | 武汉市青山区吉林街小学 | 小学英语教师 | 16003 | 4295002364 | 王彬宾 | 80.34 | 84.92 | 83.088 | 3 |
10 | 武汉市青山区吉林街小学 | 小学科学教师 | 16004 | 4295000260 | 徐骥 | 81.74 | 87.04 | 84.920 | 1 |
11 | 武汉市青山区吉林街小学 | 小学科学教师 | 16004 | 4295000367 | 刘杰 | 83.70 | 83.62 | 83.652 | 2 |
12 | 武汉市青山区吉林街小学 | 小学科学教师 | 16004 | 4295001735 | 王卓 | 78.30 | 82.42 | 80.772 | 3 |
13 | 武汉市青山区钢花小学 | 小学语文教师 | 16005 | 4295000164 | 张俊 | 85.30 | 88.48 | 87.208 | 1 |
14 | 武汉市青山区钢花小学 | 小学语文教师 | 16005 | 4295000270 | 叶紫 | 76.30 | 84.94 | 81.484 | 2 |
15 | 武汉市青山区钢花小学 | 小学语文教师 | 16005 | 4295000717 | 汪媛 | 76.90 | 76.96 | 76.936 | 3 |
16 | 武汉市青山区钢城第一小学 | 小学语文教师 | 16006 | 4295000940 | 肖红霞 | 78.30 | 83.16 | 81.216 | 1 |
17 | 武汉市第四十九初级中学 | 初中道德与法治教师 | 16007 | 4295001281 | 陈飘萍 | 84.30 | 84.22 | 84.252 | 1 |
18 | 武汉市第四十九初级中学 | 初中道德与法治教师 | 16007 | 4295003010 | 徐可馨 | 77.90 | 82.20 | 80.480 | 2 |
19 | 武汉市第四十九初级中学 | 初中道德与法治教师 | 16007 | 4295000091 | 马宣 | 76.90 | 81.48 | 79.648 | 3 |
20 | 武汉市任家路中学 | 初中历史教师 | 16008 | 4295000642 | 王红 | 81.54 | 83.02 | 82.428 | 1 |
21 | 武汉市任家路中学 | 初中数学教师 | 16009 | 4295004339 | 孙家栋 | 79.70 | 84.68 | 82.688 | 1 |
22 | 武汉市钢城第八中学 | 初中物理教师 | 16010 | 4295000650 | 杜江慧 | 79.04 | 80.26 | 79.772 | 1 |
23 | 武汉市钢城第八中学 | 初中道德与法治教师 | 16011 | 4295002069 | 黄梦莎 | 83.34 | 84.44 | 84.000 | 1 |
24 | 武汉市钢城第八中学 | 初中道德与法治教师 | 16011 | 4295003550 | 郑迪 | 80.72 | 83.82 | 82.580 | 2 |
25 | 武汉市钢城第八中学 | 初中道德与法治教师 | 16011 | 4295003454 | 朱艳荣 | 82.14 | 81.68 | 81.864 | 3 |
26 | 武汉市第四十九中学 | 高中思想政治教师 | 16012 | 4295000197 | 唐心雨 | 84.06 | 85.52 | 84.936 | 1 |
27 | 武汉市第四十九中学 | 高中思想政治教师 | 16012 | 4295001399 | 蒋慧灵 | 77.42 | 82.84 | 80.672 | 2 |
28 | 武汉市第四十九中学 | 高中历史教师 | 16013 | 4295001141 | 李有文 | 83.78 | 83.52 | 83.624 | 1 |
29 | 武汉市第四十九中学 | 高中历史教师 | 16013 | 4295001502 | 赵耀 | 80.76 | 83.76 | 82.560 | 2 |
30 | 武汉市武钢三中 | 高中物理教师 | 16014 | 4295000021 | 周力 | 81.38 | 85.32 | 83.744 | 1 |
31 | 武汉市武钢三中 | 高中物理教师 | 16014 | 4295002934 | 高鹏 | 79.80 | 83.82 | 82.212 | 2 |
32 | 武汉市武钢三中 | 高中生物教师 | 16015 | 4295000797 | 刘锦轩 | 81.40 | 84.14 | 83.044 | 1 |
33 | 武汉市武钢三中 | 高中生物教师 | 16015 | 4295000841 | 汪毓莹 | 84.14 | 82.20 | 82.976 | 2 |
34 | 武汉市武钢三中 | 高中生物教师 | 16015 | 4295001789 | 李艳 | 77.44 | 82.26 | 80.332 | 3 |
35 | 武汉市钢城第四中学 | 高中物理教师 | 16016 | 4295001495 | 徐钱欣 | 82.96 | 82.22 | 82.516 | 1 |
36 | 武汉市钢城第四中学 | 高中物理教师 | 16016 | 4295001869 | 付筱筱 | 77.16 | 80.74 | 79.308 | 2 |
37 | 武汉市钢城第十六中学 | 高中语文教师 | 16017 | 4295000872 | 张吉 | 84.08 | 87.36 | 86.048 | 1 |
38 | 武汉市钢城第十六中学 | 高中语文教师 | 16017 | 4295004690 | 吴亭慧 | 80.98 | 85.72 | 83.824 | 2 |
39 | 武汉市钢城第十六中学 | 高中语文教师 | 16017 | 4295002822 | 陈敏 | 76.44 | 79.82 | 78.468 | 3 |
40 | 武汉市钢都中学 | 高中生物教师 | 16018 | 4295003521 | 张萌 | 82.16 | 83.50 | 82.964 | 1 |
41 | 武汉市钢都中学 | 高中生物教师 | 16018 | 4295003246 | 李荧 | 81.00 | 81.04 | 81.024 | 2 |
42 | 武汉市钢都中学 | 高中生物教师 | 16018 | 4295004107 | 郑树青 | 79.50 | 81.34 | 80.604 | 3 |
(责任编辑:格格木)