序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | 备注 | |||||||
面试 (20%) | 复试 80%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | ||||||||
1 | 武汉市武钢三中 | 高中生物教师 | 15001 | 2024001537 | 王雪 | 86.88 | 87.96 | 87.744 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 生物学 | 高级中学教师资格(生物) | ||
2 | 武汉市武钢三中 | 高中物理教师 | 15002 | 2024005306 | 王顺景 | 85.86 | 88.14 | 87.684 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 机械 | 高级中学教师资格(数学) | ||
3 | 武汉市武钢三中 | 高中语文教师 | 15003 | 2024000269 | 周冰 | 83.02 | 79.8 | 80.444 | 1 | 32 | 研究生 | 博士 | 汉语言文字学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
4 | 武汉市武钢三中 | 高中数学教师 | 15004 | 2024001792 | 王海泉 | 84.8 | 86.14 | 85.872 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | ||
5 | 青山区局属高中 | 高中语文教师 | 15005 | 2024001708 | 郑雪 | 85.84 | 86.94 | 86.72 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
6 | 青山区局属高中 | 高中语文教师 | 15005 | 2024004689 | 宋宗玉 | 86.48 | 84.94 | 85.248 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 一级乙等 |
|
7 | 青山区局属中学 | 中学数学教师 | 15006 | 2024000408 | 詹宇千 | 83.60 | 85.80 | 85.36 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(数学) | 高级中学教师资格(数学) | ||
8 | 青山区局属中学 | 中学数学教师 | 15006 | 2024005040 | 杨耀军 | 85.30 | 83.38 | 83.764 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | ||
9 | 青山区局属中学 | 中学数学教师 | 15006 | 2024000499 | 顾成凯 | 82.62 | 83.64 | 83.436 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | ||
10 | 青山区局属中学 | 中学数学教师 | 15006 | 2024000176 | 王晰月 | 81.66 | 83.66 | 83.26 | 4 | 26 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(数学) | 高级中学教师资格(数学) | ||
11 | 青山区局属中学 | 中学数学教师 | 15006 | 2024000601 | 刘露 | 84.54 | 81.44 | 82.06 | 5 | 26 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 高级中学教师资格(数学) | ||
12 | 青山区局属中学 | 中学数学教师 | 15006 | 2024004711 | 李熠玲 | 81.32 | 81.80 | 81.704 | 6 | 24 | 研究生 | 硕士 | 统计学 | 高级中学教师资格(数学) | ||
13 | 青山区局属中学 | 中学英语教师 | 15007 | 2024000369 | 张楚豫 | 82.04 | 88.86 | 87.496 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 英语教学 | 高级中学教师资格(英语) | ||
14 | 青山区局属中学 | 中学英语教师 | 15007 | 2024004798 | 苏钰淇 | 87.3 | 83.88 | 84.564 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 英语口译 | 高级中学教师资格(英语) | ||
15 | 青山区局属中学 | 中学物理教师 | 15008 | 2024000099 | 王露晨 | 86.24 | 87.84 | 87.52 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 教师资格证合格证明(高中物理) | ||
16 | 青山区局属中学 | 中学物理教师 | 15008 | 2024003381 | 李可欣 | 83.70 | 87.42 | 86.676 | 2 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 高级中学教师资格(物理) | ||
17 | 青山区局属中学 | 中学物理教师 | 15008 | 2024000900 | 刘一帆 | 83.12 | 85.08 | 84.688 | 3 | 23 | 本科 | 学士 | 物理学(基地班) | 高级中学教师资格(物理) | ||
18 | 青山区局属中学 | 中学物理教师 | 15008 | 2024003240 | 农婉君 | 82.88 | 84.50 | 84.176 | 4 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 取得《师范生教师职业能力证书》 (高中物理) |
||
19 | 武汉市钢都中学 | 高中生物教师 | 15009 | 2024000645 | 陈千千 | 87 | 85.94 | 86.152 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 高级中学教师资格(生物) | ||
20 | 武汉市钢城第十六中学 | 高中化学教师 | 15010 | 2024000004 | 胡聪 | 87.66 | 87.20 | 87.292 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 分析化学 | 高级中学教师资格(化学) | ||
21 | 武汉市钢城第十六中学 | 高中化学教师 | 15010 | 2024002187 | 王银银 | 82.48 | 83.86 | 83.584 | 3 | 25 | 研究生 | 硕士 | 化学 | 高级中学教师资格(化学) | 递补 | |
22 | 武汉市钢城第十六中学 | 高中地理教师 | 15011 | 2024002561 | 胡婉馨 | 87.36 | 85.84 | 86.144 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高级中学教师资格(地理) | ||
23 | 青山区局属初中 | 初中道德与法治教师 | 15012 | 2024004579 | 骆冰 | 85.52 | 86.82 | 86.56 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 高级中学教师资格(思想政治) | ||
24 | 青山区局属初中 | 初中道德与法治教师 | 15012 | 2024001514 | 郭怡珂 | 86.20 | 85.36 | 85.528 | 2 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 高级中学教师资格(思想政治) | ||
25 | 武汉市武钢三中滨江学校 | 初中信息技术教师 | 15013 | 2024003589 | 欧阳瑞娜 | 83.86 | 83.58 | 83.636 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格(信息技术) | ||
26 | 青山区局属小学 | 小学语文教师1 | 15014 | 2024000189 | 苏珊 | 89.06 | 85.62 | 86.308 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
27 | 青山区局属小学 | 小学语文教师1 | 15014 | 2024004931 | 易雪婷 | 85.82 | 85.48 | 85.548 | 2 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
28 | 青山区局属小学 | 小学语文教师1 | 15014 | 2024000145 | 白金晨 | 86.76 | 84.52 | 84.968 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
29 | 青山区局属小学 | 小学语文教师1 | 15014 | 2024002596 | 孙瑞雪 | 83.40 | 83.58 | 83.544 | 4 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
30 | 青山区局属小学 | 小学语文教师1 | 15014 | 2024001317 | 曾嘉滢 | 81.54 | 83.96 | 83.476 | 5 | 24 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 高级中学教师资格(日语) | 普通话 一级乙等 |
|
31 | 青山区局属小学 | 小学语文教师2 | 15015 | 2024003655 | 王宇诺 | 86.94 | 87.20 | 87.148 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 取得《师范生教师职业能力证书》 (高中语文) |
普通话 一级乙等 |
|
32 | 青山区局属小学 | 小学语文教师2 | 15015 | 2024001713 | 章玉亭 | 84.42 | 86.72 | 86.26 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
33 | 青山区局属小学 | 小学语文教师2 | 15015 | 2024002321 | 向雪颖 | 86.46 | 86.16 | 86.22 | 3 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 一级乙等 |
|
34 | 青山区局属小学 | 小学语文教师2 | 15015 | 2024003685 | 章倩 | 85.60 | 84.70 | 84.88 | 4 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 小学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
35 | 青山区局属小学 | 小学语文教师2 | 15015 | 2024003370 | 陈夏园 | 83.24 | 85.22 | 84.824 | 5 | 26 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
|
36 | 青山区局属小学 | 小学数学教师 | 15016 | 2024003656 | 刘格格 | 84.46 | 87.28 | 86.716 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 教师资格证合格证明(小学数学) | ||
37 | 青山区局属小学 | 小学数学教师 | 15016 | 2024005521 | 孙雅雪 | 83.12 | 85.40 | 84.944 | 2 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(数学) | 高级中学教师资格(数学) | ||
38 | 青山区局属小学 | 小学数学教师 | 15016 | 2024003473 | 高雨薇 | 83.36 | 84.92 | 84.608 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学教师资格(数学) | ||
39 | 青山区局属小学 | 小学英语教师 | 15017 | 2024002026 | 王雅珣 | 84.52 | 88.12 | 87.4 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 高级中学教师资格(英语) | ||
40 | 青山区局属小学 | 小学英语教师 | 15017 | 2024004414 | 彭珊 | 82.30 | 84.22 | 83.836 | 2 | 27 | 研究生 | 硕士 | 小学教育(英语方向) | 小学教师资格(英语) | ||
41 | 青山区局属小学 | 小学道德与法治教师 | 15018 | 2024000677 | 桂诗雨 | 87.52 | 85.90 | 86.224 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 高级中学教师资格(思想政治) | ||
42 | 青山区局属小学 | 小学道德与法治教师 | 15018 | 2024000632 | 刘念雨 | 86.72 | 86.04 | 86.176 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 教育学 | 高级中学教师资格(语文) | ||
43 | 青山区局属小学 | 小学道德与法治教师 | 15018 | 2024001266 | 吴佳伟 | 87.92 | 84.80 | 85.424 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 教育学 | 初级中学教师资格(道德与法治) | ||
44 | 青山区局属小学 | 小学心理健康教师 | 15019 | 2024000161 | 王国昊 | 83.58 | 87.00 | 86.316 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 小学教师资格(心理健康教育) | ||
45 | 青山区局属小学 | 小学心理健康教师 | 15019 | 2024001466 | 王泽丽 | 83.82 | 86.26 | 85.772 | 2 | 28 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 高级中学教师资格(心理健康教育) | ||
46 | 青山区局属小学 | 小学信息技术教师 | 15020 | 2024000063 | 余悦 | 87.92 | 84.52 | 85.2 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 取得《师范生教师职业能力证书》 (高中信息技术) |
||
47 | 青山区局属小学 | 小学信息技术教师 | 15020 | 2024001701 | 曾成林 | 85.06 | 84.46 | 84.58 | 3 | 26 | 研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 高级中学教师资格(英语) | ||
48 | 青山区局属小学 | 小学信息技术教师 | 15020 | 2024002977 | 李珺 | 86.14 | 83.94 | 84.38 | 4 | 25 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格(信息技术) | ||
49 | 青山区局属小学 | 小学信息技术教师 | 15020 | 2024002651 | 孙明琳 | 86.48 | 83.24 | 83.888 | 6 | 25 | 研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 高级中学教师资格(信息技术) | 递补 | |
50 | 青山区局属小学 | 小学信息技术教师 | 15020 | 2024004754 | 田海涛 | 85.64 | 82.76 | 83.336 | 8 | 26 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格(信息技术) | 递补 | |
51 | 青山区局属小学 | 小学科学教师 | 15021 | 2024005192 | 彭彤 | 82.86 | 86.04 | 85.404 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 生物学 | 高级中学教师资格(生物) | ||
52 | 青山区局属小学 | 小学科学教师 | 15021 | 2024003293 | 罗玉帆 | 83.62 | 85.72 | 85.3 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 生物学 | 高级中学教师资格(生物) | ||
53 | 青山区局属小学 | 小学科学教师 | 15021 | 2024003075 | 杨天妮 | 83.46 | 84.78 | 84.516 | 3 | 25 | 研究生 | 硕士 | 生物学 | 高级中学教师资格(生物) | ||
现将2025年度青山区教育系统专项招聘拟聘用人员名单予以公示,公示时间为7个工作日,从2025年7月7日起至7月15日止,在此期间如有异议,请与区教育局组织人事科联系,电话:027-86330357。 |
文章来源:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202507/t20250704_2605304.shtml
(责任编辑:格格木)