根据《关于印发武汉市2024年度事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(武人社函〔2024〕12号)要求,经笔试、面试、体检和考察,现对朱洪密等33名拟聘用人员进行公示(名单见附件),公示期为7个工作日(2024年7月4日至7月12日)。
公示期间,如对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向武汉市生态环境局反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。
联系电话: 027-85805317
来信地址:武汉市江汉区新华路422号武汉市生态环境局组织人事处;邮政编码:430015
附件:武汉市生态环境局系统2024年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
武汉市生态环境局系统2024年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉市生态环境监控中心 | 环境监测四级主管 | 249001400001 | 4327097923 | 朱洪密 | 70.5 | 83.44 | 78.264 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 无 | |
2 | 武汉市生态环境监控中心 | 环境监测四级主管 | 249001400001 | 4327030872 | 王芮琪 | 69.6667 | 82.34 | 77.2707 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 无 | |
3 | 武汉市生态环境科技中心 | 人事专员 | 249001500001 | 4327064423 | 岳锦 | 76.5 | 82.52 | 80.112 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 企业管理 | 无 | 中共预备党员 |
4 | 武汉市生态环境科技中心 | 大气环境研究四级主管 | 249001500002 | 4327035418 | 王周航 | 67.3333 | 81.24 | 75.6773 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 地理学 | 无 | |
5 | 武汉市生态环境安全中心 | 环境风险防范四级主管 | 249001800001 | 4327001680 | 刘伟 | 71.5 | 81.42 | 77.452 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 控制工程 | 无 | |
6 | 武汉市生态环境宣教中心 | 环保综合管理四级主管 | 249001600001 | 4327065853 | 熊晓君 | 79.5000 | 75.6800 | 77.2080 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 | 初级会计职称 | 中共党员 |
7 | 武汉市生态环境宣教中心 | 信息化系统管理四级主管 | 249001600002 | 4327095600 | 周泽政 | 66.1667 | 77.5200 | 72.9787 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 计算机三级;软考中级软件设计师 | |
8 | 武汉市江岸区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249000100101 | 4327041906 | 李龙 | 73.5 | 80 | 77.4 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 无 | |
9 | 武汉市江岸区生态环境事务服务站 | 生态环境事务四级主管 | 249000100201 | 4327046510 | 游盛楠 | 72.1667 | 79.04 | 76.2907 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 工程师 | |
10 | 武汉市江汉区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249000200101 | 4327057746 | 鲁宜茹 | 69.83333 | 79.1 | 75.3933 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 化学 | 无 | |
11 | 武汉市江汉区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249000200101 | 4327097159 | 田梓懿 | 67.33333 | 80.08 | 74.9813 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 环境科学 | 无 | |
12 | 武汉市硚口区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249000300101 | 4327011433 | 袁玥 | 70.8333 | 81.36 | 77.1493 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 无 | |
13 | 武汉市汉阳区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249000400101 | 4327054130 | 范千竹 | 68.8333 | 81.8800 | 76.6613 | 2 | 31 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | 无 | |
14 | 武汉市汉阳区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249000400101 | 4327062367 | 熊平 | 69.5000 | 81.1000 | 76.4600 | 3 | 28 | 本科 | 学士 | 环境科学 | 无 | 递补 |
15 | 武汉市武昌区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249000500101 | 4327137718 | 汪静 | 74.5 | 80.34 | 78.004 | 1 | 31 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | 无 | |
16 | 武汉市武昌区生态环境事务服务站 | 生态环境事务四级主管 | 249000500201 | 4327035263 | 平娟 | 67.8333 | 79.1 | 74.5933 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 无 | |
17 | 武汉市江夏区生态环境事务服务站 | 行政综合管理主管 | 249000900101 | 4327069056 | 母书聪 | 73.6667 | 82.1000 | 78.7267 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 无 | |
18 | 武汉市江夏区生态环境监测站 | 生态环境监测室外四级主管 | 249000900401 | 4327081503 | 吕江莉 | 75.3333 | 81.0000 | 78.7333 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 工程师 | |
19 | 武汉市江夏区生态环境监测站 | 生态环境监测室外四级主管 | 249000900401 | 4327054865 | 黄雪芬 | 73.8333 | 80.8600 | 78.0493 | 2 | 33 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 工程师 | |
20 | 武汉市东西湖区生态环境事务服务站 | 行政综合管理主管 | 249000000201 | 4327097437 | 常璐 | 74.3333 | 81.34 | 78.5373 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 广告学 | 无 | |
21 | 武汉市东西湖区生态环境事务服务站 | 行政综合管理主管1 | 249000000202 | 4327102836 | 李梦园 | 80 | 77.26 | 78.356 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 法学 | 法律职业资格证A证 | |
22 | 武汉市东西湖区生态环境事务服务站 | 会计 | 249000000203 | 4327106074 | 檀晨彦 | 78 | 77.52 | 77.712 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级会计职称 | |
23 | 武汉市东西湖区生态环境事务服务站 | 生态环境事务四级主管1 | 249000000204 | 4327097276 | 潘峥燚 | 70.8333 | 77.54 | 74.8573 | 3 | 25 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 无 | 递补 |
24 | 武汉市东西湖区生态环境事务服务站 | 生态环境事务四级主管1 | 249000000204 | 4327000887 | 杨虎成 | 69.6667 | 78.14 | 74.7507 | 4 | 27 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 无 | 递补 |
25 | 武汉市东西湖区生态环境事务服务站 | 生态环境事务四级主管2 | 249000000205 | 4327074491 | 黄柏林 | 69.1667 | 78.52 | 74.7787 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 核工程与核技术 | 无 | |
26 | 武汉市东西湖区生态环境监测站 | 出纳 | 249001000101 | 4327032672 | 向维 | 77 | 80.38 | 79.028 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 中级会计职称 | |
27 | 武汉市黄陂区生态环境事务服务站 | 生态环境事务四级主管 | 249001100101 | 4327060714 | 李琦琦 | 72.3333 | 79.3400 | 76.5373 | 1 | 24 | 大学 | 学士 | 环境生态工程 | 助理工程师 | |
28 | 武汉市黄陂区生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249001100301 | 4327104521 | 明月 | 74.0000 | 77.5400 | 76.1240 | 1 | 34 | 大学 | 学士 | 环境工程 | 无 | |
29 | 武汉市新洲区生态环境监测站 | 生态环境监测室内四级主管 | 249001200101 | 4327031296 | 王淑涵 | 67.5 | 74.14 | 71.484 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 生物制药 | 无 | 递补 |
30 | 武汉市武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境事务服务站 | 生态环境事务四级主管 | 249000000301 | 4327096111 | 舒武 | 71.6667 | 83.42 | 78.7187 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 核工程与核技术 | 无 | |
31 | 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249001300101 | 4327010003 | 刘逸凡 | 69.3333 | 79.48 | 75.4213 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 无 | |
32 | 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249001300101 | 4327116951 | 何琪 | 69 | 79.34 | 75.204 | 2 | 28 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 无 | |
33 | 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 | 生态环境监测四级主管 | 249001300101 | 4327106780 | 张凡 | 68 | 78.82 | 74.492 | 3 | 31 | 本科 | 学士 | 水质科学与技术 | 工程师 |
文章来源:https://hbj.wuhan.gov.cn/fbjd_19/xxgkml/rsxx/202407/t20240704_2424485.html
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号